Podatki motorjev

Literatura, navodila za uporabo....

Moderator: Zlatka aus

Odgovori
Uporabniški avatar
Anton aus
Ta glavn
Prispevkov: 1513
Pridružen: 03 Dec 2010 17:53
Kraj: Črnomelj - Izlake

Podatki motorjev

Odgovor Napisal/-a Anton aus »

Slika
Expert za aircooled T3
Uporabniški avatar
Anton aus
Ta glavn
Prispevkov: 1513
Pridružen: 03 Dec 2010 17:53
Kraj: Črnomelj - Izlake

Re: Podatki motorjev

Odgovor Napisal/-a Anton aus »

Pa še nekaj podatkov za vse VW.


Kennbuchstabe : A

KB KW PS Liter Einbauzeit Modell Bemerkung
AAA 128 174 2,8 01 / 92 Golf , Vento VR 6
AAA 128 174 2,8 10 / 93 Passat
AAA 128 174 2,8 09 / 95 Sharan
AAA 120 163 2,8 02 / 95 Passat VR 6 : "CN." , "GUS"
AAB 057 078 2,4 09 / 90 - 04 / 97 Transporter Diesel
AAB 057 078 2,4 11 / 92 Transporter Syncro Diesel
AAC 062 084 2,0 09 / 90 Transporter Digifant , Kat.
AAF 081 110 2,5 11 / 90 - 12 / 93 Transporter Digifant , Kat.
AAF 081 110 2,5 11 / 92 - 12 / 93 Transporter Syncro Digifant , Kat.
AAK 033 045 1,05 01 / 90 - 07 / 90 Polo , Polo Coupe Monojet , Kat.
AAM 055 075 1,8 08 / 90 Passat Monomotronic , Kat.
AAM 055 075 1,8 11 / 91 Golf , Vento Monomotronic , Kat.
AAM 055 075 1,8 09 / 93 Golf Cabrio Monomotronic , Kat.
AAU 033 045 1,05 08 / 90 - 07 / 94 Polo , Polo Coupe Monomotronic , Kat.
AAV 040 054 1,3 01 / 91 - 07 / 94 Polo , Polo Coupe Monomotronic , Kat.
AAZ 055 075 1,9 03 / 91 Passat Turbo - Diesel
AAZ 055 075 1,9 11 / 91 Golf , Vento Turbo - Diesel
AB 032 044 1,3 08 / 70 - 07 - 73 Typ 1
AB 032 044 1,3 01 / 71 - 07 / 73 Typ 2 "I.."
ABD 044 060 1,4 11 / 91 - 07 / 95 Golf / Vento Monomotronic , Kat.
ABD 040 055 1,4 11 / 91 - 09 - 94 Golf Monomotronic , Kat. "A.."
ABF 110 150 2,0 08 / 92 Golf , Vento Digifant 16V
ABF 110 150 2,0 01 / 94 Passat Digifant
ABL 050 068 1,9 10 / 92 Transporter Turbo - Diesel
ABN 055 075 1,6 06 / 91 - 09 / 91 Jetta
ABN 055 075 1,6 06 / - 07 / 92 Golf
ABN 055 075 1,6 09 / 91 - 07 / 92 Passat
ABS 066 090 1,8 08 / 91 - 09 / 94 Passat Monomotronic , Kat.
ABS 066 090 1,8 11 / 91 - 08 / 94 Golf Monomotronic , Kat.
ABS 066 090 1,8 01 / 92 - 08 / 94 Vento Monomotronic , Kat.
ABS 066 090 1,8 01 / 93 - 08 / 94 Golf Syncro Monomotronic , Kat.
ABS 066 090 1,8 09 / 93 - 07 / 95 Golf Cabrio Monomotronic
ABU 055 075 1,6 09 / 92 - 09 / 94 Golf , Vento Monomotronic , Kat.
ABV 135 184 2,9 10 / 94 Passat Syncro Kat. , VR 6
ABV 140 190 2,9 08 / 91 - 07 / 95 Corrado Kat. , VR 6
ABV 140 190 2,9 11 / 94 Golf Syncro Kat. , VR 6
ABX 053 072 1,6 07 / 91 - 09 / 91 Jetta "CN."
ABX 053 072 1,6 07 / 91 - 11 / 95 Golf "CN."
AC 029 040 1,3 06 / 94 Typ 1 M 240
ACC 066 090 1,8 02 / 95 - 06 / 95 Golf "BR."
ACK 142 193 2,8 01 / 97 Passat
ACL 070 095 2,4 09 / 92 - 01 / 96 LT Diesel
ACM 033 045 1,05 02 / 92 - 12 / 92 Polo , Polo Coupe
ACT 051 070 2,4 08 / 92 - 01 / 96 LT Diesel
ACU 081 110 2,5 01 / 94 - 06 / 96 Transporter Digifant
ACV 075 102 2,5 01 / 96 Transporter TDI - Diesel
ACX 085 115 2,0 03 / 94 - 02 / 95 Passat "CN."
AD 037 050 1,6 08 / 70 - 07 / 73 Typ 1 , Typ 2
ADP 074 100 1,6 10 / 96 Passat
ADR 092 125 1,8 10 / 96 Passat
ADX 040 055 1,3 10 / 94 - 07 / 95 Polo
ADX 040 055 1,3 07 / 94 Polo "ET."
ADY 085 115 2,0 07 / 94 - 12 / 95 Passat
ADY 085 115 2,0 10 / 94 - 01 / 96 Golf , Vento "J.."
ADY 085 115 2,0 09 / 95 Sharan
ADY 085 115 2,0 10 / 94 - 07 / 95 Corrado "J.."
ADY 085 115 2,0 10 / 94 - 12 / 95 Passat "J.."
ADY 085 115 2,0 10 / 94 - 12 / 95 Golf Cabrio
ADZ 066 090 1,8 08 / 94 Passat
ADZ 066 090 1,8 10 / 94 Golf , Vento
ADZ 066 090 1,8 08 / 95 Golf Cabrio
AEA 055 075 1,6 07 / 94 - 07 / 95 Vento
AEA 055 075 1,6 10 / 94 - 07 / 95 Golf
AEA 055 075 1,6 10 / 94 - 07 / 95 Polo
AEB 110 150 1,8 10 / 96 Passat
AEE 055 075 1,6 07 / 95 Polo
AEE 055 075 1,6 07 / 95 Golf , Vento
AEE 055 075 1,6 06 / 96 Caddy Pickup
AEF 047 064 1,9 10 / 94 - 03 / 96 Polo Diesel
AEF 047 064 1,9 06 / 96 Caddy Pickup
AEK 074 100 1,6 10 / 94 Passat
AEK 074 100 1,6 10 / 94 - 12 / 95 Golf , Vento
AEN 081 110 2,5 03 / 95 - 08 / 96 Transporter "CN." , "GUS"
AEP 079 107 2,0 02 / 95 Passat "CN." , "GUS"
AEP 079 107 2,0 03 / 95 Golf , Vento "CN." , "GUS"
AER 037 050 1,0 07 / 96 Polo
AES 103 140 2,8 01 / 96 Transporter
AET 081 110 2,5 06 / 96 Transporter
AET 081 110 2,5 06 / 96 Transporter Syncro
AEU 081 110 2,5 05 / 95 Transporter
AEV 033 045 1,05 10 / 94 - 09 / 96 Polo
AEX 044 060 1,4 07 / 95 Polo
AEX 044 060 1,4 07 / 95 Golf , Vento
AEX 044 060 1,4 11 / 95 Caddy Kombi , Kastenwagen
AEY 047 064 1,9 07 / 95 Golf , Vento Diesel
AEY 047 064 1,9 11 / 95 Caddy Kombi , Kastenwagen Diesel
AEY 047 064 1,9 12 / 95 Polo Classic Diesel - SDI
AF 034 046 1,6 08 / 70 - 07 / 79 Typ 2 M 240
AF 034 046 1,6 08 / 70 - 01 / 80 Typ 1 M 240
AF 034 046 1,6 01 / 74 - 01 / 82 Typ 181 M 240
AFH 074 100 1,4 04 / 96 Polo
AFN 081 110 1,9 02 / 96 Golf TDI - Diesel
AFN 081 110 1,9 12 / 95 Passat TDI - Diesel
AFN 081 110 1,9 09 / 96 Sharan TDI - Diesel
AFN 081 110 1,9 09 / 96 Golf Cabrio Diesel
AFT 074 100 1,6 12 / 95 Golf , Vento
AFT 074 100 1,6 12 / 95 Passat
AFT 074 100 1,6 12 / 95 Polo Classic
AFY 085 115 1,8 01 / 97 Passat "CN." , "GUS"
AG 032 044 1,6 08 / 70 - 07 / 76 Typ 181
AGE 132 180 2,8 01 / 97 Passat "CN." , "GUS"
AGG 085 115 2,0 07 / 95 Golf
AGG 085 115 2,0 07 / 95 Passat
AGK 092 125 2,8 05 / 96 LT
AGL 105 143 2,3 05 / 96 LT
AGX 055 075 2,5 07 / 96 LT SDI - Diesel
AGZ 110 150 2,3 10 / 96 Passat
AHB 042 056 1,7 07 / 96 Caddy Kombi , Kastenwagen SDI - Diesel , "F.."
AHD 075 102 2,5 05 / 96 LT
AHL 074 100 1,6 10 / 96 Passat
AHS 055 075 1,6 03 / 96 Polo "J.."
AHU 066 090 1,9 08 / 96 Passat TDI - Diesel
AHU 066 090 1,9 07 / 96 Sharan TDI - Diesel
AHU 066 090 1,9 07 / 96 Golf Cabrio TDI - Diesel
AHU 066 090 1,9 07 / 96 Golf , Vento TDI - Diesel
AHU 066 090 1,9 07 / 96 Golf Syncro TDi - Diesel
AHU 066 090 1,9 12 / 96 Caddy Kombi , Kastenwagen TDI
AJ 037 050 1,6 08 / 74 - 12 / 80 Typ 1 "J.."
AJA 055 075 2,4 04 / 97 Transporter Diesel
AL 035 047 1,6 03 / 73 - 07 / 79 Typ 181
AN 063 085 1,8 08 / 73 - 07 / 74 Typ 4
AP 050 068 1,8 08 / 73 - 07 / 75 Typ 2
AR 032 044 1,3 08 / 73 - 07 / 75 Typ 1
AR 032 044 1,3 08 / 73 - 07 / 75 Typ 2 "I.."
AS 037 050 1,6 08 / 73 - 07 / 80 Typ 1
AS 037 050 1,6 08 / 73 - 07 / 79 Typ 2
AT 055 075 1,8 08 / 73 - 07 / 74 Typ 4

Kennbuchstabe : B

KB KW PS Liter Einbauzeit Modell Bemerkung
B 035 047 1,6 08 / 67 - 07 / 70 Typ 2
B 035 047 1,6 08 / 69 - 07 / 70 Typ 1

Kennbuchstabe : C

KB KW PS Liter Einbauzeit Modell Bemerkung
C 032 044 1,6 08 / 67 - 07 / 70 Typ 2 M 240
CA 049 066 1,7 08 / 71 - 07 / 73 Typ 2
CE 046 062 1,7 08 / 72 - 07 / 73 Typ 2
CG 048 065 2,7 01 / 76 - 03 / 80 LT Diesel
CH 055 075 2,0 04 / 75 - 09 / 83 LT
CJ 051 070 2,0 08 / 75 - 07 / 79 Typ 2
CK 037 050 1,5 08 / 76 - 07 / 80 Golf Diesel
CK 037 050 1,5 08 / 76 - 07 / 80 Passat Diesel
CL 051 070 2,0 08 / 76 - 09 / 83 LT M 240
CP 055 075 2,4 01 / 79 - 09 / 83 LT Diesel
CR 040 054 1,6 08 / 80 - 07 / 82 Golf , Jetta Diesel
CR 040 054 1,6 08 / 80 - 07 / 82 Passat Diesel
CS 037 050 1,6 01 / 81 - 07 / 87 Typ 2 Diesel
CT 037 050 1,6 05 / 79 - 12 / 82 Typ 2
CU 051 070 2,0 05 / 79 - 12 / 82 Typ 2
CV 051 070 2,0 05 / 79 - 12 / 82 Typ 2
CY 051 070 1,6 08 / 81 - 07 / 84 Golf , Jetta Turbo - Diesel
CY 051 070 1,6 08 / 81 - 04 / 88 Passat , Santana Turbo - Diesel
CYP 066 090 1,9 10 / 96 Golf Cabrio Diesel
CZ 035 047 1,6 09 / 79 - 12 / 82 Typ 2 M 240

Kennbuchstabe : D

KB KW PS Liter Einbauzeit Modell Bemerkung
D 025 034 1,2 08 / 65 Typ 1
DA 066 090 1,6 08 / 70 - 05 / 73 K 70
DB 055 075 1,6 08 / 70 - 02 / 75 K 70
DC 074 100 1,8 05 / 73 - 02 / 75 K 70
DF 044 060 1,9 08 / 82 - 07 / 92 Typ 2
DG 057 078 1,9 08 / 82 - 07 / 92 Typ 2
DG 057 078 1,9 08 / 84 - 07 / 92 Typ 2 Syncro
DH 063 085 1,9 01 / 83 - 07 / 85 Typ 2
DJ 082 112 2,1 08 / 85 - 07 / 92 Typ 2
DJ 082 112 2,1 08 / 85 - 07 / 92 Typ 2 Syncro
DL 066 090 2,4 12 / 82 - 07 / 92 LT
DS 066 090 1,8 09 / 82 - 04 / 88 Passat , Santana
DS 066 090 1,8 01 / 86 - 07 / 88 Passat Syncro
DT 055 075 1,6 08 / 83 - 07 / 87 Passat , Santana
DTA 051 070 1,6 08 / 83 - 07 / 87 Passat , Santana "A.."
DV 075 102 2,4 12 / 82 - 07 / 91 LT Turbo - Diesel
DV 080 109 2,4 08 / 91 - 08 / 92 LT Turbo - Diesel
DW 055 075 2,4 12 / 82 - 07 / 91 LT Diesel
DW 057 078 2,4 08 / 91 - 07 / 92 LT Diesel
DX 082 112 1,8 08 / 82 - 07 / 84 Golf , Jetta K - Jetronic
DX 082 112 1,8 08 / 83 - 07 / 92 Scirocco K - Jetronic
DX 082 112 1,8 08 / 83 - 07 / 92 Golf Cabrio K - Jetronic
DZ 082 112 1,8 01 / 83 - 07 / 84 Passat , Santana

Kennbuchstabe : E

KB KW PS Liter Einbauzeit Modell Bemerkung
E 027 037 1,3 08 / 65 - 07 / 70 Typ 1 M 240
EE 060 082 1,6 02 / 76 - 07 / 77 Golf "J.."
EE 060 082 1,6 02 / 76 - 07 / 77 Scirocco "J.."
EF 060 082 1,6 02 / 76 - 07 / 77 Golf "J.." , Automatik
EF 060 082 1,6 02 / 76 - 07 / 77 Scirocco "J.." , Automatik
EG 081 110 1,6 06 / 76 - 07 / 82 Golf , Jetta
EG 081 110 1,6 06 / 76 - 07 / 82 Scirocco
EH 057 078 1,5 08 / 77 - 07 / 78 Golf "J.."
EH 057 078 1,5 08 / 77 - 07 / 78 Scirocco "J.."
EJ 061 083 1,6 08 / 79 - 07 / 80 Golf , Jetta "J.."
EJ 061 083 1,6 08 / 79 - 07 / 80 Scirocco "J.."
EM 055 075 1,6 08 / 79 - 07 / 84 Golf , Jetta "AUS" , "S.."
EM 055 075 1,6 08 / 79 - 07 / 84 Scirocco "AUS" , "S.."
EM 055 075 1,6 08 / 82 - 07 / 83 Caddy "CH." , "S.."
EN 057 078 1,7 08 / 80 - 07 / 84 Golf , Jetta "J.."
EN 057 078 1,7 08 / 80 - 07 / 84 Scirocco "J.."
EP 044 060 1,3 08 / 81 - 04 / 88 Passat , Santana
EU 044 060 1,3 08 / 83 - 07 / 84 Passat , Santana "CH." , "S.."
EV 082 112 1,8 01 / 84 - 07 / 87 Golf , Jetta
EW 055 075 1,6 08 / 83 - 12 / 92 Golf Cabrio
EW 055 075 1,6 08 / 83 - 07 / 91 Scirocco
EW 055 075 1,6 08 / 83 - 07 / 92 Caddy
EWA 051 070 1,6 08 / 83 - 07 / 87 Golf Cabrio "A.."
EWA 051 070 1,6 08 / 83 - 07 / 87 Scirocco "A.."
EX 066 090 1,8 08 / 83 - 07 / 92 Scirocco
EX 066 090 1,8 08 / 83 - 12 / 92 Golf Cabrio
EY 042 057 1,9 10 / 84 - 07 / 89 Typ 2 "WAN"
EZ 055 075 1,6 08 / 83 - 08 / 91 Golf , Jetta
EZ 055 075 1,6 04 / 88 - 08 / 91 Passat
EZA 051 070 1,6 08 / 83 - 07 / 87 Golf , Jetta "A.."

Kennbuchstabe : F

KB KW PS Liter Einbauzeit Modell Bemerkung
F 029 040 1,3 08 / 65 - 07 / 70 Typ 1
FA 037 050 1,1 04 / 74 - 07 / 79 Golf
FA 037 050 1,1 04 / 74 - 07 / 79 Scirocco
FB 055 075 1,5 02 / 74 - 04 / 74 Scirocco
FD 063 085 1,5 02 / 74 - 09 / 75 Scirocco
FF 048 065 1,5 03 / 74 - 12 / 74 Passat M 240
FH 051 070 1,5 02 / 74 - 12 / 75 Golf
FH 051 070 1,5 02 / 74 - 12 / 75 Scirocco
FJ 038 052 1,1 08 / 74 - 07 / 79 Golf "CH."
FJ 038 052 1,1 08 / 74 - 07 / 79 Scirocco "CH."
FK 048 065 1,5 08 / 74 - 07 / 75 Golf M 240
FK 048 065 1,5 08 / 74 - 07 / 75 Scirocco M 240
FL 048 065 1,5 03 / 75 - 08 / 75 Passat M 240
FN 055 075 1,6 01 / 76 - 07 / 78 Golf "AUS" , "S.."
FN 055 075 1,6 01 / 76 - 07 / 78 Scirocco "AUS" , "S.."
FP 055 075 1,6 08 / 75 - 07 / 77 Golf
FP 055 075 1,6 08 / 75 - 07 / 77 Scirocco
FR 063 085 1,6 08 / 75 - 07 / 84 Jetta
FR 063 085 1,6 08 / 75 - 07 / 84 Scirocco
FS 053 072 1,6 02 / 76 - 08 / 79 Passat "AUS" , "S.."
FT 051 070 1,6 08 / 75 - 07 / 77 Golf "AUS"
FT 051 070 1,6 08 / 75 - 07 / 77 Scirocco "AUS"
FV 051 070 1,6 02 / 76 - 07 / 79 Golf M 240
FV 051 070 1,6 02 / 76 - 07 / 79 Scirocco M 240
FY 040 054 1,3 01 / 78 - 07 / 83 Passat , Santana
FZ 044 060 1,3 01 / 78 - 07 / 83 Passat , Santana Exportländer

Kennbuchstabe : G

KB KW PS Liter Einbauzeit Modell Bemerkung
GE 051 070 2,0 08 / 76 - 07 / 79 Typ 2
GF 044 060 1,3 08 / 79 - 07 / 84 Golf , Jetta
GF 044 060 1,3 08 / 79 - 07 / 84 Scirocco
GG 037 050 1,1 08 / 79 - 07 / 84 Golf , Jetta
GH 048 065 1,5 08 / 79 - 12 / 81 Golf , Jetta M 240
GH 048 065 1,5 08 / 79 - 12 / 81 Scirocco M 240
GK 055 075 1,3 07 / 82 - 07 / 90 Polo , Polo Coupe , Derby
GL 029 040 1,05 10 / 81 - 10 / 86 Polo , Polo Coupe , Derby
GN 033 045 1,05 08 / 83 - 07 / 85 Golf
GS 044 060 1,3 08 / 82 - 07 / 84 Golf , Jetta "CH." , "S.."
GT 043 058 1,3 08 / 83 - 07 / 84 Scirocco "CH." , "S.."
GT 043 058 1,3 08 / 83 - 10 / 86 Golf , Jetta "CH." , "S.."
GT 043 058 1,3 07 / 83 - 12 / 88 Polo , Polo Coupe , Derby "CH." , "S.."
GU 066 090 1,8 01 / 84 - 10 / 91 Golf , Jetta
GU 066 090 1,8 11 / 85 - 07 / 91 Golf Syncro , Jetta Syncro
GW 066 090 1,9 08 / 83 - 07 / 85 Typ 2
GX 066 090 1,8 01 / 84 - 10 / 87 Golf , Jetta
GX 066 090 1,8 11 / 85 - 07 / 88 Golf Syncro
GZ 082 112 1,8 01 / 84 - 07 / 87 Golf , Jetta "CH."
GZ 082 112 1,8 01 / 84 - 07 / 88 Golf , Jetta "S.."

Kennbuchstabe : H

KB KW PS Liter Einbauzeit Modell Bemerkung
H 032 044 1,5 08 / 65 - 07 / 68 Typ 2
H 032 044 1,5 08 / 65 - 07 / 70 Typ 1
H 032 044 1,5 08 / 69 - 02 / 71 181
HA 029 040 0,9 04 / 75 - 07 / 81 Polo , Derby
HB 037 050 1,1 04 / 75 - 07 / 83 Polo , Derby
HC 044 060 1,1 04 / 75 - 07 / 77 Polo
HD 038 052 1,1 04 / 75 - 07 / 78 Polo , Derby "CH."
HE 025 034 0,8 01 / 76 - 07 / 78 Polo "S.."
HH 044 060 1,3 01 / 77 - 07 / 83 Polo , Derby
HJ 043 058 1,3 01 / 77 - 07 / 82 Polo , Derby
HK 040 054 1,3 08 / 83 - 07 / 84 Scirocco
HK 040 054 1,3 08 / 83 - 07 / 85 Golf , Jetta
HK 040 054 1,3 08 / 83 - 07 / 85 Polo , Polo Coupe , Derby
HK 040 054 1,3 08 / 83 - 07 / 86 Golf Cabrio
HM 055 075 1,6 08 / 83 - 07 / 88 Golf , Jetta "CH." , "S.."
HN 055 075 1,6 08 / 83 - 07 / 84 Golf , Jetta "CH." , "S.."
HN 055 070 1,6 08 / 83 - 07 / 86 Scirocco "CH." , "S.."
HN 055 070 1,6 08 / 83 - 07 / 86 Golf Cabrio "CH." , "S.."
HN 055 070 1,6 08 / 83 - 07 / 89 Caddy "CH." , "S.."
HP 085 115 2,0 08 / 83 - 07 / 87 Passat , Santana "CH." , "S.."
HP 085 115 2,0 08 / 85 - 08 / 86 Passat Syncro "CH." , "S.."
HP 085 115 2,0 08 / 86 - 07 / 88 Passat Syncro
HS 062 084 2,4 08 / 83 - 07 / 85 LT
HT 077 105 1,8 01 / 85 - 07 / 85 Golf "J.."
HV 066 090 1,8 04 / 84 - 07 / 87 Golf , Jetta "CH." , "S.."
HW 037 050 1,3 08 / 83 - 07 / 84 Golf , Jetta "A.."
HW 037 050 1,3 08 / 83 - 07 / 84 Polo , Polo Coupe , Derby "A.."
HY 100 136 2,2 08 / 84 - 04 / 88 Passat "CH." , "S.."
HY 100 136 2,2 08 / 84 - 07 / 88 Passat Syncro "CH." , "S.."
HZ 033 045 1,05 08 / 85 - 01 / 92 Polo , Polo Coupe
HZ 037 050 1,05 08 / 85 - 10 / 91 Golf

Kennbuchstabe : J

KB KW PS Liter Einbauzeit Modell Bemerkung
JB 051 070 1,5 08 / 77 - 07 / 84 Golf , Jetta
JB 051 070 1,5 08 / 77 - 07 / 84 Scirocco
JB 051 070 1,5 08 / 82 - 07 / 83 Caddy
JH 070 095 1,8 08 / 83 - 07 / 92 Scirocco K - Jetronic , Kat.
JH 070 095 1,8 08 / 83 - 07 / 89 Golf Cabrio K - Jetronic , Kat.
JH 070 095 1,8 08 / 89 - 08 / 93 Golf Cabrio K - Jetronic , Kat. , "AUS"
JH 070 095 1,8 08 / 85 - 07 / 92 Caddy
JJ 082 112 1,8 08 / 82 - 07 / 84 Golf , Jetta "CH." , "S.."
JJ 082 112 1,8 08 / 82 - 07 / 84 Scirocco "CH." , "S.."
JK 040 054 1,6 08 / 82 - 07 / 84 Golf , Jetta Diesel
JK 040 054 1,6 08 / 82 - 04 / 88 Passat , Santana Diesel
JK 040 054 1,6 08 / 82 - 07 / 90 Caddy Diesel
JN 066 090 1,8 08 / 83 - 04 / 88 Passat , Santana
JN 066 090 1,8 01 / 86 - 07 / 88 Passat Syncro
JP 040 054 1,6 08 / 83 - 10 / 91 Golf , Jetta Diesel
JR 051 070 1,6 08 / 83 - 10 / 91 Golf , Jetta Turbo - Diesel
JS 085 115 2,0 08 / 84 - 07 / 85 Passat Syncro
JS 085 115 2,0 08 / 84 - 04 / 88 Passat , Santana
JT 088 120 2,2 08 / 85 - 07 / 88 Passat Syncro
JU 055 075 1,6 08 / 83 - 07 / 87 Passat , Santana "CH." , "S.."
JV 066 090 1,8 08 / 83 - 12 / 87 Passat , Santana "CH." , "S.." , "CN."
JX 050 068 1,6 08 / 84 - 07 / 91 Typ 2 Turbo - Diesel
JX 050 068 1,6 08 / 85 - 07 / 92 Typ 2 Syncro Turbo - Diesel

Kennbuchstabe : K

KB KW PS Liter Einbauzeit Modell Bemerkung
K 033 045 1,5 08 / 65 - 07 / 73 Typ 3
KM 077 105 2,2 09 / 82 - 07 / 84 Passat , Santana
KR 098 133 1,8 04 / 98 - 07 / 92 Corrado 16V , K - Jetronic
KR 100 136 1,8 04 / 88 - 07 / 92 Passat 16V , K - Jetronic
KR 102 139 1,8 10 / 85 - 07 / 89 Scirocco 16V , K - Jetronic
KR 102 039 1,8 10 / 85 - 10 / 91 Golf , Jetta 16V , K - Jetronic
KT 082 112 1,8 08 / 83 - 07 / 87 Golf Cabrio "CH."
KT 082 112 1,8 08 / 83 - 07 / 89 Golf Cabrio "S.."
KT 082 112 1,8 08 / 83 - 07 / 87 Scirocco "CH." , "S.."
KV 100 136 2,23 08 / 85 - 04 / 88 Passat
KX 085 115 2,2 08 / 85 - 04 / 88 Passat
KY 042 057 1,7 10 / 86 - 05 / 92 Typ 2 Diesel

Kennbuchstabe : L

KB KW PS Liter Einbauzeit Modell Bemerkung
L 029 040 1,5 08 / 66 - 07 / 70 Typ 1 M 240

Kennbuchstabe : M

KB KW PS Liter Einbauzeit Modell Bemerkung
M 030 041 1,5 08 / 65 - 07 / 73 Typ 3 M 240
ME 040 054 1,6 04 / 88 - 10 / 91 Golf , Jetta Diesel , "J.." , "CH."
ME 040 054 1,6 08 / 90 - 07 / 92 Caddy Diesel
MF 051 070 1,6 05 / 88 - 07 / 90 Golf , Jetta Turbo - Diesel , "CH."
MF 051 070 1,6 05 / 88 - 10 / 91 Golf , Jetta Turbo - Diesel , "J.."
MH 040 054 1,3 08 / 85 - 12 / 88 Polo , Polo Coupe , Derby
MH 040 054 1,3 08 / 85 - 12 / 88 Golf , Jetta
MN 033 045 1,3 06 / 86 - 07 / 90 Polo , Polo Coupe Diesel
MV 070 095 2,0 08 / 85 - 07 / 92 Typ 2
MV 070 095 2,0 08 / 85 - 07 / 92 Typ 2 Syncro

Kennbuchstabe : N

KB KW PS Liter Einbauzeit Modell Bemerkung
N 038 052 1,5 08 / 65 - 07 / 73 Typ 3 M 240
NU 037 050 1,3 08 / 85 - 12 / 87 Golf , Jetta "A.."
NU 037 050 1,3 08 / 85 - 12 / 87 Polo , Polo Coupe "A.."
NZ 040 054 1,3 05 / 87 - 09 / 91 Jetta Digijet , Kat.
NZ 040 054 1,3 05 / 87 - 07 / 92 Golf Digijet , Kat.
NZ 040 054 1,3 05 / 87 - 12 / 90 Polo , Polo Coupe Digijet , Kat.
NZ 040 054 1,3 07 / 92 - 12 / 92 Polo Digijet , Kat.

Kennbuchstabe : P

KB KW PS Liter Einbauzeit Modell Bemerkung
P 037 050 1,6 08 / 65 - 07 / 73 Typ 3 M 240
PB 082 112 1,8 03 / 87 - 10 / 91 Golf , Jetta Digifant
PB 082 112 1,8 04 / 88 - 07 / 90 Passat Digifant
PD 049 066 1,8 12 / 90 - 07 / 92 Transporter
PF 079 107 1,8 03 / 87 - 10 / 91 Golf , Jetta Digifant , Kat.
PF 079 107 1,8 04 / 88 - 07 / 90 Passat Digifant , Kat.
PG 118 160 1,8 09 / 88 - 09 / 93 Corrado G 60 , Digifant , Kat.
PG 118 160 1,8 09 / 89 - 07 / 92 Passat Syncro G 60 , Digifant , Kat.
PG 118 160 1,8 09 / 89 - 04 / 93 Passat Syncro G 60 , Digifant , Kat.
PG 118 160 1,8 04 / 90 - 07 / 91 Golf , Jetta G 60 , Digifant , Kat.
PG 118 160 1,8 08 / 90 - 07 / 91 Rallye Golf G 60 , Digifant , Kat.
PG 118 160 1,8 08 / 90 - 07 / 91 Golf Syncro , Jetta Syncro G60 , Digifant , Kat.
PL 095 129 1,8 01 / 86 - 07 / 89 Scirocco 16V , KE - Jetronic , Kat.
PL 095 129 1,8 08 / 89 - 07 / 92 Scirocco 16V , KE - Jetronic , Kat. , "A.." , CH."
PL 095 129 1,8 02 / 86 - 10 / 91 Golf , Jetta 16V , KE - Jetronic , Kat.
PN 051 070 1,6 03 / 87 - 09 / 91 Jetta Kat.
PN 051 070 1,6 03 / 87 - 07 / 92 Golf Kat.
PP 051 070 1,6 03 / 87 - 04 / 88 Passat
PY 085 115 1,3 01 / 87 - 07 / 94 Polo Coupe GT G 40 , Digifant , Kat.

Kennbuchstabe : R

KB KW PS Liter Einbauzeit Modell Bemerkung
R 040 054 1,6 08 / 63 - 07 / 65 Typ 3
RA 059 080 1,6 08 / 88 - 07 / 89 Passat Turbo - Diesel
RA 059 080 1,6 04 / 89 - 02 / 90 Golf , Jetta Turbo - Diesel
RD 079 107 1,8 08 / 85 - 07 / 88 Golf , Jetta
RE 053 072 1,6 04 / 86 - 07 / 90 Golf Cabrio
RE 053 072 1,6 04 / 86 - 07 / 90 Scirocco
RF 053 072 1,6 08 / 86 - 10 / 91 Golf , Jetta
RF 053 072 1,6 04 / 88 - 07 / 89 Passat
RG 079 107 1,8 02 / 86 - 07 / 87 Golf , Jetta
RH 062 084 1,8 08 / 86 - 07 / 90 Golf , Jetta
RH 062 084 1,8 08 / 87 - 07 / 88 Golf Syncro
RL 053 072 1,6 02 / 86 - 04 / 88 Passat
RM 064 087 1,8 02 / 86 - 04 / 88 Passat
RP 066 090 1,8 11 / 87 - 09 / 91 Jetta Monomotronic , Kat.
RP 066 090 1,8 11 / 87 - 07 / 92 Golf Monomotronic , Kat.
RP 066 090 1,8 04 / 88 - 07 / 90 Passat Monojet , Kat.
RP 066 090 1,8 08 / 90 - 07 / 91 Passat Monomotronic , Kat.
RV 077 105 1,8 08 / 87 - 10 / 91 Golf , Jetta Digifant , Kat. , "J.."
RV 077 105 1,8 08 / 89 - 10 / 91 Golf , Jetta Digifant , Kat.

Kennbuchstabe : S

KB KW PS Liter Einbauzeit Modell Bemerkung
SB 059 080 1,6 08 / 89 - 07 / 92 Passat Turbo - Diesel
